Preis € monatlich
Preis € monatlich
Preis € monatlich
Leistungen im Vergleich |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
Gesamtspeicher | 75 GB | 150 GB | 300 GB |
Webspace | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
E-Mail Speicher | 50 GB | 500 GB | 1000 GB |
E-Mail Konten | 250 | 500 | 1000 |
Datenbanken | 10 | 25 | 50 |
FTP Benutzer | 5 | 10 | 20 |
Multi-Domain-Hosting | 3 | 6 | 10 |
PHP Speicher | 256 MB | 384 MB | 512 MB |
PHP | PHP 4.4 - 8.0 | PHP 4.4 - 8.0 | PHP 4.4 - 8.0 |
Mailinglisten | 1 | 3 | 5 |
Domainweiterleitung | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Hosting Control Panel | |||
Preis | €9,59 | €17,99 | €29,29 |
Webhosting Details |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
Webspace | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
Hochleistungs SSD Festplatten | |||
Domain mit und ohne 'www.' erreichbar | |||
Domainweiterleitung | |||
Backup Manager | |||
Online Dateimanger | |||
Passwort geschützte Verzeichnisse | |||
Statistik | |||
Upgrade und Erweiterung | |||
SSL verschlüsselte Onlineverwaltung | |||
Werbefrei! |
E-Mail Server Funktionen |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
E-Mail Konten | 250 | 500 | 1000 |
E-Mail Alias Adressen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
E-Mail Speicherplatz | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
Mailinglisten | 1 | 3 | 5 |
Dateianhänge | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
E-Mail Virenscanner kostenlos | |||
Catch all E-Mails | |||
E-Mail Weiterleitung | |||
Autoresponder | |||
AJAX Webmail, SSL gesichert | |||
Webmail, SSL gesichert | |||
SMTP-Server (TLS) | |||
SMTP Authentifizierung | |||
SSL verschlüsselte Onlineverwaltung | |||
POP3 | |||
IMAP | |||
SPAM Filter |
Datenbank Server Funktionen |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
Datenbanken | 10 | 25 | 50 |
MySQL Version 8.0.13 | |||
Ältere MySQL versionen | |||
Onlineadministration MySQL | |||
Direkter MySQL Datenbankzugriff | |||
PostgreSQL Version 9.1.4 | |||
Onlineadministration PostgreSQL | |||
Direkter PostgreSQL Datenbankzugriff |
Entwickler Features |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
PHP | PHP 4.4 bis 8.0 | PHP 4.4 bis 8.0 | PHP 4.4 bis 8.0 |
PHP Speicher | 256 MB | 384 MB | 512 MB |
Eigene php.ini Datei möglich | |||
Skriptlaufzeit | 30 Sek. | 30 Sek. | 30 Sek. |
PHP Erweiterungen | |||
Modul Entwicklung | |||
Cronjobs | |||
Zugriff auf Logaufzeichnungen | |||
Eigene Fehlerseiten | |||
Automatisierte Formularbearbeitung | |||
SafeMode deaktivierbar | |||
CGI Skript ausführbar | |||
Perl 5.20.2 | |||
Python 2.7.9 | |||
SSI ServerSide Includes | |||
ImageMagick 6.8.9 und gdlib | |||
ionCube Loader |
SSL, Datensicherheit, Backup |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
Betrieb Ihrer Website im Failover Betrieb | |||
Gesamtspeicher am Failover Server | 75 GB | 150 GB | 300 GB |
Backup | |||
Speicher im Backup System | 375 GB | 750 GB | 1500 GB |
Unlimitiert Server SSL Zertifikat nutzen | |||
Eigenes SSL Zertifikat kaufen | |||
Installationsgebühr SSL Zertifikat | € 29,99 | € 29,99 | € 29,99 |
Maleware Scan | |||
Malware Detailprüfung | € 58,80 | € 58,80 | € 58,80 |
Ausschließlich eigene Serverhardware | |||
Serverstandort Wien | |||
Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Software |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
DokuWiki | |||
GetSimpleCMS | |||
ownCloud | |||
NextCloud | |||
Pixlie Galerie | |||
Advanced Guestbook | |||
b2ecolution Blog | |||
Drupal CMS | |||
Contao CMS | |||
Joomla CMS | |||
expCounter | |||
MyPHP Guestbook | |||
Piwik | |||
Seo Panel | |||
phpBB Forum | |||
phpMyFAQ | |||
Piwigo | |||
Moodle | |||
LimeSurvey | |||
Serendipity | |||
Typo3 CMS | |||
WordPress Blog | |||
KSearch | |||
vTiger | |||
MediaWiki | |||
Magento | |||
PrestaShop | |||
Open Cart | |||
osCommerce Shop |
FTP Server Funktionen |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
FTP-Benutzer | 5 | 10 | 20 |
TLS verschlüsselte Dateiübertragung | |||
FTP-Verbindungen | |||
Keine Geschwindigkeitsbeschränkung |
Laufzeit, Bedingungen, weiteres |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
Keine Einrichtungsgebühr | |||
30 Tage Geld zurück Garantie | |||
Upgrade | Jederzeit möglich in der Kundenzone, Upgrade wird sofort durchgeführt. | ||
Downgrade | Jederzeit möglich in der Kundenzone, Downgrade wird zur nächsten Verrechnungsperiode durchgeführt. | ||
Zusatzleistungen | Zusätzliche E-Mail Adressen, Mailinglisten, SSL Zertifikat, zusätzliche Domain verwalten, F-Prot Antivirus. Bestellung in der Kundenzone möglich. | ||
Vertragslaufzeit | 12 Monate | ||
Kündigungsfrist | 40 Tage vor Verlängerung | ||
Zahlungart | Zahlung nach Rechnungserhalt, SEPA Lastschrift, Kreditkarte | ||
Abrechnungszeitraum | Jährlich | ||
Rechnungszustellung | E-Mail, Post oder Post+E-Mail |
Nutzen Sie Ihr Business Hosting Paket für mehr als nur eine Domain! Ab 3 Domains vollwertig nutzen!
Direkte Anbindung an Österreichs wichtigsten Internetknotenpunkt.
Bei allen Business-Server Hosting Paketen steht Ihnen ein eigenes Backupmodul zur Verfügung.
Laufende Überprüfung all Ihrer Inhalte wie zum Beispiel Webseite, CMS System oder Onlineshop auf eingeschleuste Schadsoftware.
Im Hosting Control Panel steht Ihnen bei allen Business-Server Paketen das Modul Entwicklung zur Verfügung.