Keine Einrichtungsgebühr
umfangreiches Hosting Control Panel
Preis € monatlich
Laufzeit 1 Jahr, danach € 19,80 / Monat
Preis € monatlich
Laufzeit 1 Jahr, danach € 9,90 / Monat
Preis € monatlich
Laufzeit 1 Jahr
Webhosting Vergleich |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
Gesamtspeicher | 300 GB | 100 GB | 50 GB |
Webspace | 100 GB | 50 GB | 25 GB |
E-Mail Speicher | 200 GB | 50 GB | 20 GB |
E-Mail Konten | 250 | 100 | 25 |
Datenbanken | 50 | 10 | 2 |
FTP Benutzer | 25 | 10 | 2 |
Multi-Domain-Hosting | 10 | 3 | x |
PHP Speicher | 512 MB | 384 MB | 256 MB |
PHP | PHP 4.4 - 8.1 | PHP 4.4 - 8.1 | PHP 4.4 - 8.1 |
Mailinglisten | 1 | optional | x |
Domainweiterleitung | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Hosting Control Panel |
Webhosting Details |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
Webspace | 100 GB | 50 GB | 25 GB |
Hochleistungs SSD Festplatten | |||
Domain mit und ohne 'www.' erreichbar | |||
Domainweiterleitung | |||
Backup Manager | |||
Online Dateimanger | |||
Passwort geschützte Verzeichnisse | |||
Statistik | |||
Upgrade und Erweiterung | |||
SSL verschlüsselte Onlineverwaltung | |||
Werbefrei! |
E-Mail Server Funktionen |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
E-Mail Konten | 250 | 100 | 25 |
E-Mail Alias Adressen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
E-Mail Speicherplatz | 200 GB | 50 GB | 25 GB |
Mailinglisten | 1 | optional | |
Dateianhänge | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
E-Mail Virenscanner kostenlos | |||
Catch all E-Mails | |||
E-Mail Weiterleitung | |||
Autoresponder | |||
AJAX Webmail, SSL gesichert | |||
Webmail, SSL gesichert | |||
SMTP-Server (TLS) | |||
SMTP Authentifizierung | |||
SSL verschlüsselte Onlineverwaltung | |||
POP3 | |||
IMAP | |||
SPAM Filter |
Datenbank Server Funktionen |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
Datenbanken | 50 | 10 | 2 |
MySQL Version 8.0.28 | |||
Ältere MySQL versionen | |||
Onlineadministration MySQL | |||
Direkter MySQL Datenbankzugriff | |||
PostgreSQL Version 9.1.4 | |||
Onlineadministration PostgreSQL | |||
Direkter PostgreSQL Datenbankzugriff |
Entwickler Features |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
PHP | PHP 4.4 bis 8.1 | PHP 4.4 bis 8.1 | PHP 4.4 bis 8.1 |
PHP Speicher | 512 MB | 384 MB | 256 MB |
Eigene php.ini Datei möglich | |||
Skriptlaufzeit | 30 Sek. | 30 Sek. | 30 Sek. |
PHP Erweiterungen | |||
Modul Entwicklung | |||
Cronjobs | |||
Zugriff auf Logaufzeichnungen | |||
Eigene Fehlerseiten | |||
Automatisierte Formularbearbeitung | |||
SafeMode deaktivierbar | |||
CGI Skript ausführbar | |||
Perl 5.20.2 | |||
Python 2.7.17, 3.7.5 | |||
SSI ServerSide Includes | |||
ImageMagick 6.8.9 und gdlib | |||
ionCube Loader |
SSL, Datensicherheit, Backup |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
Betrieb Ihrer Website im Failover Betrieb | |||
Gesamtspeicher am Failover Server | 300 GB | 100 GB | 50 GB |
Backup | |||
Speicher im Backup System | 1500 GB | 500 GB | 250 GB |
Unlimitiert Server SSL Zertifikat nutzen | |||
Eigenes SSL Zertifikat kaufen | |||
Maleware Scan | |||
Malware Detailprüfung | € 58,80 | € 58,80 | € 58,80 |
Ausschließlich eigene Serverhardware | |||
Serverstandort Wien | |||
Verfügbarkeitsgarantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Software |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
DokuWiki | |||
GetSimpleCMS | |||
ownCloud | |||
NextCloud | |||
Piwigo | |||
b2ecolution Blog | |||
Drupal CMS | |||
Contao CMS | |||
Joomla CMS | |||
Elgg | |||
MyPHP Guestbook | |||
Seo Panel | |||
phpMyFAQ | |||
Piwigo | |||
Moodle | |||
LimeSurvey | |||
Serendipity | |||
Typo3 CMS | |||
WordPress Blog | |||
KSearch | |||
vTiger | |||
MediaWiki | |||
Magento | |||
PrestaShop | |||
Open Cart | |||
osCommerce Shop |
FTP Server Funktionen |
PREMIUM | SUCCESS | ALLROUND |
---|---|---|---|
FTP-Benutzer | 25 | 10 | 2 |
TLS verschlüsselte Dateiübertragung | |||
FTP-Verbindungen | |||
Keine Geschwindigkeitsbeschränkung |
Laufzeit, Bedingungen, weiteres |
ALLROUND | SUCCESS | PREMIUM |
---|---|---|---|
Keine Einrichtungsgebühr | |||
30 Tage Geld zurück Garantie | |||
Upgrade | Jederzeit möglich in der Kundenzone, Upgrade wird sofort durchgeführt. | ||
Downgrade | Jederzeit möglich in der Kundenzone, Downgrade wird zur nächsten Verrechnungsperiode durchgeführt. | ||
Zusatzleistungen | Zusätzliche E-Mail Adressen, Mailinglisten, SSL Zertifikat, zusätzliche Domain verwalten, F-Prot Antivirus. Bestellung in der Kundenzone möglich. | ||
Vertragslaufzeit | 12 Monate | ||
Kündigungsfrist | 40 Tage vor Verlängerung | ||
Zahlungart | Zahlung nach Rechnungserhalt, SEPA Lastschrift, Kreditkarte | ||
Abrechnungszeitraum | Jährlich | ||
Rechnungszustellung | E-Mail, Post oder Post+E-Mail |
Nutzen Sie Ihr Business Hosting Paket für mehr als nur eine Domain! Ab 3 Domains vollwertig nutzen!
Direkte Anbindung an Österreichs wichtigsten Internetknotenpunkt.
Bei allen Business-Server Hosting Paketen steht Ihnen ein eigenes Backupmodul zur Verfügung.
Laufende Überprüfung all Ihrer Inhalte wie zum Beispiel Webseite, CMS System oder Onlineshop auf eingeschleuste Schadsoftware.
Im Hosting Control Panel steht Ihnen bei allen Business-Server Paketen das Modul Entwicklung zur Verfügung.